青少年体育市场规模、复合年增长率和行业统计数据 | |
基准年 | 2023年 |
历史数据时间段 | 2019-2023年 |
预测期 | 2024-2031年 |
2024年全球青少年体育市场销售收入 | 381.252亿美元 |
2024至2031年全球青少年体育市场复合年增长率(CAGR) | 9.7% |
2024年北美地区青少年体育销售收入 | 152.501亿美元 |
2024至2031年北美青少年体育复合年增长率 | 7.9% |
2024年美国青少年体育销售收入 | 120.323亿美元 |
2024至2031年美国青少年体育复合年增长率 | 7.7% |
2024年加拿大青少年体育销售收入 | 18.3001亿美元 |
2024至2031年加拿大青少年体育复合年增长率 | 8.7% |
2024年墨西哥青少年体育销售收入 | 13.8776亿美元 |
2024至2031年墨西哥青少年体育复合年增长率 | 8.4% |
2024年欧洲地区青少年体育销售收入 | 114.376亿美元 |
2024至2031年欧洲青少年体育复合年增长率 | 8.2% |
2024年英国青少年体育销售收入 | 19.2151亿美元 |
2024至2031年英国青少年体育复合年增长率 | 9% |
2024年法国青少年体育销售收入 | 10.5226亿美元 |
2024至2031年法国青少年体育复合年增长率 | 7.4% |
2024年德国青少年体育销售收入 | 22.6464亿美元 |
2024至2031年德国青少年体育复合年增长率 | 8.4% |
2024年意大利青少年体育销售收入 | 9.8363亿美元 |
2024至2031年意大利青少年体育复合年增长率 | 7.6% |
2024年俄罗斯青少年体育销售收入 | 17.7282亿美元 |
2024至2031年俄罗斯青少年体育复合年增长率 | 7.2% |
2024年西班牙青少年体育销售收入 | 9.3788亿美元 |
2024至2031年西班牙青少年体育复合年增长率 | 7.3% |
2024年欧洲其他国家青少年体育销售收入 | 17.7282亿美元 |
2024至2031年欧洲其他国家青少年体育复合年增长率 | 6.9% |
2024年亚太地区青少年体育销售收入 | 87.688亿美元 |
2024至2031年亚太地区青少年体育复合年增长率 | 11.7% |
2024年中国青少年体育销售收入 | 39.4596亿美元 |
2024至2031年中国青少年体育复合年增长率 | 11.2% |
2024年日本青少年体育销售收入 | 12.1009亿美元 |
2024至2031年日本青少年体育复合年增长率 | 10.2% |
2024年韩国青少年体育销售收入 | 8.7688亿美元 |
2024至2031年韩国青少年体育复合年增长率 | 10.8% |
2024年印度青少年体育销售收入 | 10.5226亿美元 |
2024至2031年印度青少年体育复合年增长率 | 13.5% |
2024年澳大利亚青少年体育销售收入 | 4.5598亿美元 |
2024至2031年澳大利亚青少年体育复合年增长率 | 11.4% |
2024年亚太其他地区青少年体育销售收入 | 6.2258亿美元 |
2024至2031年亚太其他地区青少年体育复合年增长率 | 11.5% |
2024年南美洲青少年体育销售收入 | 19.0626亿美元 |
2024至2031年南美洲青少年体育复合年增长率 | 9.1% |
2024年巴西青少年体育销售收入 | 8.1588亿美元 |
2024至2031年巴西青少年体育复合年增长率 | 9.7% |
2024年阿根廷青少年体育销售收入 | 3.2025亿美元 |
2024至2031年阿根廷青少年体育复合年增长率 | 10% |
2024年哥伦比亚青少年体育销售收入 | 1.6966亿美元 |
2024至2031年哥伦比亚青少年体育复合年增长率 | 8.9% |
2024年秘鲁青少年体育销售收入 | 1.5631亿美元 |
2024至2031年秘鲁青少年体育复合年增长率 | 9.3% |
2024年智利青少年体育销售收入 | 1.3725亿美元 |
2024至2031年智利青少年体育复合年增长率 | 9.4% |
2024年南美洲其他地区青少年体育销售收入 | 3.0691亿美元 |
2024至2031年南美洲其他地区青少年体育复合年增长率 | 8.2% |
2024年中东和非洲青少年体育销售收入 | 7.625亿美元 |
2024至2031年中东和非洲青少年体育复合年增长率 | 9.4% |
2024年土耳其青少年体育销售收入 | 0.6558亿美元 |
2024至2031年土耳其青少年体育复合年增长率 | 8.9% |
2024年尼日利亚青少年体育销售收入 | 0.8006亿美元 |
2024至2031年尼日利亚青少年体育复合年增长率 | 8.5% |
2024年埃及青少年体育销售收入 | 0.8006亿美元 |
2024至2031年埃及青少年体育复合年增长率 | 9.7% |
2024年南非青少年体育销售收入 | 1.2048亿美元 |
2024至2031年南非青少年体育复合年增长率 | 10.4% |
2024年海湾合作委员会(GCC)国家青少年体育销售收入 | 3.2635亿美元 |
2024至2031年海湾合作委员会国家青少年体育复合年增长率 | 10.2% |
2024年中东和非洲其他地区青少年体育销售收入 | 0.8998亿美元 |
2024至2031年中东和非洲其他地区青少年体育复合年增长率 | 8.4% |
市场驱动因素: | 体育基础设施和培训项目投资力度提升 |
全球范围内有组织体育活动和青少年联赛愈发流行 | |
学校和社区体育项目不断扩展 | |
市场限制因素: | 设备、教练和体育设施的高额成本限制了市场的不断发展 |
屏幕时间的增加和久坐生活方式减少了青少年参与体育活动的时间 | |
市场趋势: | 增加对包容性和心理健康的关注 |
数字技术和可穿戴式产品技术的发展,让更多年轻运动员能够更好的进行高性能的追踪和体育训练 |
图文来源网络 如有侵权 请联系删除
本行业信息均来源于网络,不代表本会观点,内容仅供参。
Copyright © 2013-2024 中国体育用品业联合会 版权所有 ( 京ICP备05083596号-1)