序号 | 职务 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 |
1 | 主任委员 | 罗 杰 | 中国体育用品业联合会 | 副主席兼秘书长 |
2 | 副主任委员 | 王小朋 | 国家体育总局体育经济司 | 副司长 |
3 | 副主任委员 | 李 苏 | 安踏(中国)有限公司 | 高级工程师/副总裁 |
4 | 副主任委员 | 温 嘉 | 中体联(北京)体育产业发展有限公司 | 副总经理 |
5 | 副主任委员 | 卞青峰 | 泰山体育产业集团有限公司 | 高级工程师/董事长兼研发中心主任 |
6 | 秘书长 | 张小晶 | 中国体育用品业联合会 | 高级工程师/技术总监 |
7 | 副秘书长 | 王 苏 | 国家体育用品质量监督检验中心 | 高级工程师/副部长 |
8 | 副秘书长 | 武爱军 | 澳瑞特体育产业股份有限公司 | 高级工程师/总工程师 |
9 | 副秘书长 | 赵春贵 | 江苏共创人造草坪股份有限公司 | 研发副总经理 |
10 | 副秘书长 | 段阳洋 | 中体联(北京)体育产业发展有限公司 | |
11 | 副秘书长 | 黄 杰 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 总监 |
12 | 委员 | 安 枫 | 国家体育总局体育经济司 | 二级巡视员 |
13 | 委员 | 陈晓巍 | 国家体育总局体育器材装备中心 | 主任科员 |
14 | 委员 | 李祥臣 | 国家体育总局体育科学研究所 | 研究员/智慧体育创新中心主任 |
15 | 委员 | 丁也琴 | 中国消费者协会 | 干部 |
16 | 委员 | 葛传兵 | 天纺标检测认证股份有限公司 | 教授级高级工程师/董事长 |
17 | 委员 | 周荣 | 南德认证检测(中国)有限公司上海分公司 | 技术经理 |
18 | 委员 | 周立成 | 国正检验认证集团有限公司 | 高级工程师/总经理 |
19 | 委员 | 李大圣 | 深圳市计量质量检测研究院 | 高级工程师 |
20 | 委员 | 王文琪 | 中国皮革制鞋研究院有限公司 | 正高级工程师/副院长 |
21 | 委员 | 张鑫明 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 工程师 |
22 | 委员 | 张继斌 | 山东省产品质量检验研究院(国家体育用品质量监督检验中心(山东)) |
工程技术应用研究员/体育用品质检 中心主任 |
23 | 委员 | 王荣辉 | 北京体育大学 | 教授/运动人体科学学院院长 |
24 | 委员 | 王 虹 | 武汉体育学院 | 副教授 |
25 | 委员 | 韩耀刚 | 上海体育大学 | 副教授 |
26 | 委员 | 蒲志强 | 中国科学院自动化研究所 | 研究员 |
27 | 委员 | 姚英萱 | 迪脉(上海)企业管理有限公司 | 产品合规主管 |
28 | 委员 | 张家祥 | 深圳市好家庭实业有限公司 | 总经理 |
29 | 委员 | 刘增勋 | 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 高级工程师/副总裁 |
30 | 委员 | 王 云 | 万年青(上海)运动器材有限公司 | 总工程师 |
31 | 委员 | 何 亚 | 舒华体育股份有限公司 | 研发中心总经理 |
32 | 委员 | 康 烨 | 南通铁人运动用品有限公司 | 副总裁 |
33 | 委员 | 许瑞景 | 江苏康力源体育科技股份有限公司 | 工程师/副总经理 |
34 | 委员 | 魏昭贵 | 厦门康乐佳运动器材有限公司 | 助理工程师/总经理 |
35 | 委员 | 杨国盛 | 山东英吉多健康产业有限公司 | 工程师/副总经理 |
36 | 委员 | 胡时辉 | 南京万德体育产业集团有限公司 | 一级建造师证/总监 |
37 | 委员 | 昝进坤 | 北京奥康达体育产业股份有限公司 | 技术总工/董事 |
38 | 委员 | 黄家运 | 武汉昊康体育产业发展有限公司 | 技术副总经理 |
39 | 委员 | 刘佳欢 | 佳美体育产业有限公司 | 总经理 |
40 | 委员 | 张 铎 | 三河市桂宇星体育用品有限公司 | 工程师/研发部部长 |
41 | 委员 | 徐张达 | 绍兴上虞大康体育健身设施制造有限公司 | 工程师/执行董事 |
42 | 委员 | 徐 敏 | 尚体健康科技(上海)有限公司 | 总经理助理 |
43 | 委员 | 孙 军 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 | 工程师/副总经理 |
44 | 委员 | 成冬来 | 绿城体育集团股份有限公司 | 董事长 |
45 | 委员 | 闫 怀 | 北京火炬生地人造草坪有限公司 | 技术部经理 |
46 | 委员 | 陶 巍 | 江苏文明人造草坪有限公司 | 副总经理 |
47 | 委员 | 陈 晨 | 广州同欣体育股份有限公司 | 副总裁 |
48 | 委员 | 臧云涛 | 河北英利奥体育用品有限公司 | 研发副总经理 |
49 | 委员 | 窦万强 | 都佰城集团有限公司 | 技术总监 |
50 | 委员 | 李尚明 | 湖南铭弘体育产业股份有限公司 | 中级技工/总经理 |
51 | 委员 | 马欢欢 | 深圳市领先康体实业有限公司 | 技术总监 |
52 | 委员 | 高小敬 | 上海赛倍明照明科技有限公司 | 技术总监 |
53 | 委员 | 郑燕浩 | 广东北斗星体育设备有限公司 | 技术经理 |
54 | 委员 | 杨 波 | 玛斯柯照明设备(上海)有限公司 | 高级工程师/亚太技术总监 |
55 | 委员 | 谭玉竹 | 广东恰好时体育有限公司 | 项目部经理 |
56 | 委员 | 于吉成 | 山东吉诺尔体育器材有限公司 | 总经理 |
57 | 委员 | 吴国平 | 厦门匹克体育用品有限公司 | 工程师/总监 |
58 | 委员 | 李俊煌 | 晋江市创达鞋业有限公司 | 执行董事 |
59 | 委员 | 辛 江 | 山东路克士体育科技有限公司 | 董事长 |
60 | 委员 | 王明志 | 福建省强力体育用品有限公司 | 总经理 |
61 | 委员 | 潘健将 | 伟士(厦门)体育用品有限公司 | 高级经济师/副总经理 |
62 | 委员 | 罗文辉 | 广州双鱼体育集团用品有限公司 | 研究院副院长 |
63 | 委员 | 万厚全 | 东莞市斯波阿斯体育用品科技有限公司 | 董事长 |
64 | 委员 | 贺国峰 | 宁波金峰文体器材有限公司 | 总经理 |
65 | 委员 | 武海云 | 宁波海伯集团有限公司 | 工程师/标准主任 |
66 | 委员 | 熊 英 | 杭州华鹰控股集团有限公司 | 执行董事 |
67 | 委员 | 周旭辉 | 永康市金辉工贸有限公司 | 总经理 |
68 | 委员 | 王晓伟 | 北京运动家体育管理有限公司 | 总经理 |
69 | 委员 | 王永宝 | 温州口袋屋游乐玩具有限公司 | 总经理 |
70 | 委员 | 孙 颖 | 江苏天马网络科技集团有限公司 | 总经理 |
71 | 委员 | 陈学军 | 北京关键之道体育咨询有限公司 | 执行院长 |
72 | 委员 | 保 江 | 圣象(上海)新材料科技有限公司 | 销售经理 |
73 | 委员 | 李 漩 | 顽石运动智能科技(北京)有限公司 | 高级工程师/总经理 |
74 | 委员 | 郑小杰 | 齐齐哈尔黑龙冰刀制造股份有限公司 | 工程师/技术质量部主管 |
75 | 委员 | 黄瑞更 | 上海美凯地板工业有限公司 | 高级工程师/董事长 |
76 | 委员 | 沈 力 | 国安(北京)传媒科技有限公司 | 董事长 |
77 | 委员 | 杭永军 | 高阳县尚品家纺制造有限公司 | 工程师/技术总工 |
78 | 委员 | 岳 磊 | 中体联(北京)认证服务有限公司 | 副总经理 |
79 | 观察员 | 沈燕飞 | 北京体育大学体育工程学院 | 副院长/教授 |
80 | 观察员 | 卢国华 | 山西海森澳体育科技股份有限公司 | 总工程师 |
81 | 观察员 | 王朝晖 | 中体投检测湖北有限公司 | 总经理 |
82 | 观察员 | 付博 | 深圳天祥质量技术服务有限公司 | 技术经理 |
83 | 观察员 | 谢长磊 | 上海跃动文化传播有限公司 | 总经理 |
Copyright © 2013-2024 中国体育用品业联合会 版权所有 ( 京ICP备05083596号-1)